Через час в четвертом туре командного чемпионата Европы среди женщин встречаются претенденты на "золото": Россия - Украина. Статистка противостояний этих сборных в пользу России с довольно большим перевесом.
Год | Турнир | Место | Матч | Счет |
1992 | ОЛ | Манила | Россия - Украина | 2.5-0.5 |
1994 | ОЛ | Москва | Россия - Украина | 1.5-1.5 |
1996 | ОЛ | Ереван | Россия - Украина | 2-1 |
1998 | ОЛ | Элиста | Россия - Украина | 1-2 |
2004 | ОЛ | Кальвия | Россия - Украина | 1.5-1.5 |
2005 | ЧЕ | Гетеборг | Россия - Украина | 2.5-1.5 |
2006 | ОЛ | Турин | Россия - Украина | 1-2 |
2007 | ЧМ | Екатеринбург | Россия - Украина | 2-2 |
2009 | ЧМ | Нинбо | Россия - Украина | 2-2 |
2009 | ЧЕ | Нови-Сад | Россия - Украина | 3-1 |
2010 | ОЛ | Ханты-Мансийск | Россия - Украина | 2.5-1.5 |
Сегодня встречаются: Лагно - Н.Косинцева, Т.Косинцева - Жукова, Гапоненко - Гунина, Костенюк - М.Музычук.