14.01.11 - 30.01.11. Вейк-ан-Зее, Голландия. Турнир А |
Участники | О турнире | Игра |
Карлсен, Ананд, Аронян, Крамник, Грищук, Накамура, Пономарев, Непомнящий, Ван Хао, Широв, Вашье-Лаграв, Гири, Смейтс, Л'Ами |
Круговая система, 13 туров. Контроль: (1ч40м/40+50м/20+15м/д.к.)+30сек/ход |
15-18, 20-23, 25-26, 28-30 января. Выходные: 19, 24, 27 января. Начало партий: 15.30 Мск (последний тур - 14.00 Мск) |
|
Официальный сайт | Трансляция онлайн | Новости | Фотографии | Просмотр всех партий | Комментарии Джобавы | Видео | |
N | Имя | ТР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки (ож) | Очки | Место |
1 | Р.ПОНОМАРЕВ | 2734.8 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 6.49 | 6.5 | 7-8 | |
2 | Э.Л'АМИ | 2631.0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.56 | 4.5 | 13-13 | |
3 | Я.СМЕЙТС | 2653.6 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 4.97 | 4.5 | 11-13 | |
4 | М.КАРЛСЕН | 2814.8 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 8.00 | 8 | 3-4 | |
5 | Х.НАКАМУРА | 2746.3 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 6.71 | 9 | 1 | |
6 | М.ВАШЬЕ-ЛАГРАВ | 2706.6 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5.96 | 7.5 | 5-6 | |
7 | Я.НЕПОМНЯЩИЙ | 2727.2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6.35 | 6 | 9-10 | |
8 | В.КРАМНИК | 2782.0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 7.39 | 7.5 | 5-6 | |
9 | ВАН ХАО | 2731.2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 6.43 | 6 | 9-10 | |
10 | А.ГРИЩУК | 2764.7 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 7.08 | 4.5 | 11-13 | |
11 | Л.АРОНЯН | 2801.8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 7.77 | 8 | 3-4 | |
12 | А.ШИРОВ | 2714.8 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 6.10 | 4 | 14 | |
13 | А.ГИРИ | 2679.1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5.43 | 6.5 | 7-8 | |
14 | В.АНАНД | 2800.8 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 7.76 | 8.5 | 2 |
ТР - текущий рейтинг
Расписание и результаты (время московское) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|